| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наименование | АВРОРА-32/OPAL-SAND | АВРОРА-32/PRISMA |
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 32 | |
| Световой поток СИД, лм | 4600 | |
| Световой поток светильника, лм | 3600 |
|
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |
| Коэффициент мощности | более 0,9 | |
| Коэффициент пульсации, % | менее 5% | |
| Цветовая температура, К | 4000 / 5000 | |
| Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | |
| Кол-во шт. в упаковке | 2 | |
| Размеры светильника, мм | 595х595х25 | |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 620х600х55 | |
| Объем упаковки, м3 | 0,02 | |
| Масса светильника/упаковки, кг | 2,2/4,9 | |
| Гарантия | 3 года | |
Светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания на 1 или 3 часа. БАП размещается в выносном боксе для удобства замены и обслуживания источника питания.
Назначение
Светильники серии АВРОРА предназначены для организации общего искусственного освещения общественных, офисных и административных помещений. Допускается применение этих светильников и для жилых помещений.
Описание
Варианты монтажа
Светодиодный светильник АВРОРА это качественный светильник универсального применения 4 в 1:
Пружины для монтажа в гипсокартон (заказываются отдельно)
Сведения о безопасности светильников и сертификатах соответствия
Изделия соответствуют требованиям:
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.
ККС
ОПАЛ ПРИЗМА

| Кол-во люмен | 3600 |
| Кол-во Ватт | 32 |