| Технические характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | UNIVERSAL-34/OPAL-SAND | UNIVERSAL-38/OPAL-SAND | UNIVERSAL-50/OPAL-SAND | UNIVERSAL-76/OPAL-SAND | ||
| Потребляемая мощность светильника, Вт | 32 | 38 | 48 | 76 | ||
| Световой поток СИД, лм | 4200 | 6300 | ||||
| Световой поток светильника, лм | 3100 | 3300 | 4400 | 6700 | ||
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 | П | |||||
| Тип КСС по ГОСТ Р 54350 | Д | |||||
| Коэффициент мощности | >0,9 | |||||
| Коэффициент пульсации, % | менее 5% | |||||
| Цветовая температура, К | 4000/5000 | |||||
| Индекс цветопередачи, Ra | более 80 | |||||
| Класс защиты, IP по ГОСТ 14254-96 | IP20 | |||||
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ | |||||
| Категория размещения по ГОСТ 15150-69 | 4 | |||||
| Размеры светильника, мм | 595х595х55 | 295x1195x55 | 595х595х55 | 295x1195x55 | ||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 634х605х65 | 634х605х65 | ||||
| Объем упаковки, м3 | 0,025 | 0,025 | ||||
| Масса светильника/упаковки, кг | 3,0/3,5 | 3,0/3,5 | ||||
| Гарантия | 5 лет | |||||
Светильники могут поставляться в исполнении с блоком аварийного питания на 1 и 3 часа.
Назначение
Светодиодные светильники UNIVERSAL предназначены для организации общего искусственного освещения общественных, офисных и административных помещений. Допускается применение этих светильников и для жилых помещений.
Светодиодный светильник UNIVERSAL это качественный светильник универсального применения 3 в 1:

Рис. 1 Виды монтажа светильника UNIVERSAL
Светильник комплектуется опаловым рассеивателем в рамке, который крепится к корпусу при помощи специальных металлических пружин. Такая конструкция делает удобным и быстрым монтаж. Работы по снятию/установке рассеивателя выполняются в считанные секунды без дополнительного инструмента.![]()
Рис.2 Снятие/установка рассеивателя светильника UNIVERSAL
Светильники удовлетворяют всем обязательным и рекомендательным требованиям РФ и Таможенного Союза:
Имеются сертификаты соответствия выданные на основании лабораторных проверок в официальных испытательных центрах.
Рис. 3 Чертеж светильника серии Universal
| Кол-во люмен | 3100 |
| Кол-во Ватт | 32 |